Liner azul para piscina Gre Marbella 7900962
Liner azul para piscina Gre Marbella 7900962
Política de Privacidad
Política de envío
Política de devolución
Liner Gre para piscinas de madera Sunbay
Características
| Serie | Modelo | Color | Modelo piscina | Dimensiones piscina (cm) | Altura (cm) | Espesor (micras) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circulares | F800008 | Azul | Lili 2 - 800008 | Ø 280 | 107 | 50/100 |
| 778689 | Azul | Vanille - 790083 | Ø 412 | 119 | 50/100 | |
| 786213 | Beige | |||||
| F800002 | Azul | Vanille 2 - 800002 | Ø 400 | 119 | 50/100 | |
| F790210 | Azul | Ananas - 790210 | Ø 428 | 117 | 75/100 | |
| F790302 | Azul | Vasto - 790302 | Ø 428 | 136 | 75/100 | |
| 783885 | Azul | Violette - 790085 | Ø 511 | 124 | 75/100 | |
| 786214 | Beige | |||||
| F800003 | Azul | Violette 2 - 800003 | Ø 500 | 127 | 75/100 | |
| Ovaladas | 778767 | Azul | Grenade - 790086 | 436 x 336 | 119 | 60/100 |
| F7900862 | Azul | Grenade 2 - 7900862 | 436 x 336 | 117 | 60/100 | |
| 785950 | Azul | Bambu - KPBOC535 | 535 x 335 | 130 | 60/100 | |
| 778768 | Azul | Cannelle - 790087 | 551 x 351 | 119 | 60/100 | |
| 786215 | Beige | |||||
| F7900872 | Azul | Canelle 2 - 7900872 | 535 x 335 | 117 | 60/100 | |
| F790053C | Azul | Camomille - 790202 | 620 x 395 | 127 | 60/100 | |
| 785951 | Azul | Macadamia - KPBOC632 | 632 x 335 | 130 | 60/100 | |
| 783809 | Azul | Safran - 790089 | 637 x 412 | 133 | 75/100 | |
| 786216 | Beige | |||||
| F7900892 | Azul | Safran 2 - 7900892 | 620 x 395 | 136 | 75/100 | |
| F790203 | Azul | Avocado - 790203 | 656 x 456 | 131 | 75/100 | |
| 786334 | Azul | Vermela - 790098 | 672 x 472 | 146 | 75/100 | |
| 786217 | Beige | |||||
| F800007 | Azul | Orange - 800007 | 755 x 456 | 146 | 75/100 | |
| F790208 | Azul | Sevilla - 790208 modelo desde 2020 | 852 x 455 | 146 | 75/100 | |
| Rectangulares | 788045 | Azul | City - 790000 | 225 x 225 | 68 | 50/100 |
| F790205 | Azul | Carra - 790205 modelo desde 2020 | 305 x 305 | 119 | 60/100 | |
| F790204 | Azul | Lemon - 790204 | 375 x 200 | 68 | 50/100 | |
| 785945 | Azul | Marbella - 790096 | 400 x 250 | 119 | 75/100 | |
| F7900962 | Azul | Marbella 2 - 7900962 | 420 x 270 | 117 | 75/100 | |
| 785949 | Azul | Mango - KPBRC620 | 618 x 320 | 130 | 60/100 | |
| 785939 | Azul | Evora - 790094 modelo antiguo | 600 x 400 | 133 | 75/100 | |
| F790206 | Azul | Evora - 790206 modelo desde 2020 | 620 x 420 | 133 | 75/100 | |
| F800009 | Azul | Evora Plus - 800009 | 620 x 420 | 136 | 75/100 | |
| 785943 | Azul | Braga - 790095 modelo antiguo | 800 x 400 | 146 | 75/100 | |
| F790207 | Azul | Braga - 790207 modelo desde 2020 | 815 x 420 | 146 | 75/100 |
F7900962
No hay ninguna opinión por el momento.














