SPA PORTATIL NETSPA VITA
Spa portátil rígido construido con paneles aislantes con elegante revestimiento exterior.
Destaca por su diseño robusto y por su profundidad (70 cm) que permite sumergir completamente el torso para beneficiarse de un masaje completo.
Con capacidad para 4 personas.
Sistema de calefacción integrado que calienta y filtra el agua de forma automática.
Política de Privacidad
Política de envío
Política de devolución
Descripción
Características y beneficios
Las ventajas del spa Vita
- Sólido y robusto. Construido con ocho paneles de espuma aislante de 13 cm y revestimiento exterior en imitación piel de 8 mm de grosor.
- Spa de gran profundidad que permite sumergir la nuca y los hombros para un masaje completo del cuerpo.
- 3 funciones: masaje/calentamiento/filtración.
- Motor eficiente con función de regulación automática de la temperatura.
- Fácil de instalar y de utilizar gracias a un intuitivo panel de control.
- Sistema de filtración y calefacción integrado.
- Capacidad para 4 personas.
Equipamiento y accesorios
- Estructura con espuma aislante (13 cm de grosor).
- Recubrimiento hinchable isotérmico (25 cm de grosor).
- Toma eléctrica con protección diferencial de 10 mA.
- Sistema de cierre seguro.
- Revestimiento interior y exterior.
- 2 cartuchos de filtración incluidos.
Garantía
- Estructura hinchable y componentes electrónicos: 2 años.
- Servicio posventa Poolstar.
Aspen | Montana 4p | Montana 6p | Malibu 4p | Malibu 6p | Silver | Caïman | Python | Octopus |
SP-ASP130 | SP-MTA135 | SP-MTA165 | SP-MBU135 | SP-MBU165 | SP-SLV155 | SP-CAM130 | SP-PYT155 | SP-OCT165 |
4 personas | 4 personas | 6 personas | 4 personas | 6 personas | 5/6 personas | 4 personas | 5/6 personas | 6 personas |
168 x 168 cm | Ø 175 cm | Ø 204 cm | Ø 175 cm | Ø 204 cm | 195 x 195 cm | 168 x 168 cm | 195 x 195 cm | Ø 193 |
128 x 128 cm | Ø 130 cm | Ø 160 cm | Ø 130 cm | Ø 160 cm | 155 x 155 cm | 128 x 128 cm | 155 x 155 cm | Ø 165 |
70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 73 cm |
44-47 cm | 44-47 cm | 44-47 cm | 44-47 cm | 44-47 cm | 44-47 cm | 44-47 cm | 44-47 cm | 65 cm |
700 litros | 700 litros | 930 litros | 700 litros | 930 litros | 850 litros | 700 litros | 850 litros | 1000 litros |
27 kg | 25 kg | 30 kg | 25 kg | 30 kg | 30 kg | 27 kg | 30 kg | 36 kg |
110 | 110 | 140 | 110 | 140 | 130 | 110 | 130 | 100 |
1,5-2,5 °C/hora | 1,5-2,5 °C/hora | 1,5-2,5 °C/hora | 1,5-2,5 °C/hora | 1,5-2,5 °C/hora | 1,5-2,5 °C/hora | 1,5-2,5 °C/hora | 1,5-2,5 °C/hora | 1,5-3 °C/hora |
240 V ~ 50 Hz | 240 V ~ 50 Hz | 240 V ~ 50 Hz | 240 V ~ 50 Hz | 240 V ~ 50 Hz | 240 V ~ 50 Hz | 240 V ~ 50 Hz | 240 V ~ 50 Hz | 240 V ~ 50 Hz |
Liner PVC 0,6 mm | Liner PVC 0,6 mm | Liner PVC 0,6 mm | Liner PVC 0,6 mm | Liner PVC 0,6 mm | Liner PVC 0,6 mm | Liner PVC 0,6 mm | Liner PVC 0,6 mm | Liner PVC 0,6 mm |
Liner PVC laminado 0,8 mm | Liner PVC laminado 0,8 mm | Liner PVC laminado 0,8 mm | Liner PVC laminado 0,8 mm | Liner PVC laminado 0,8 mm | Liner PVC laminado 0,8 mm | Liner PVC laminado 0,8 mm con acabado adicional |
Liner PVC laminado 0,8 mm con acabado adicional |
Liner PVC trenzado |
1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W |
Doble aislamiento del calentador |
Doble aislamiento del calentador |
Doble aislamiento del calentador |
Doble aislamiento del calentador |
Doble aislamiento del calentador |
Doble aislamiento del calentador |
Doble aislamiento del calentador |
Doble aislamiento del calentador |
Doble aislamiento del calentador |
40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W |
Reviews
No hay ninguna opinión por el momento.